Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
$1,000 | 16 | 0 | 16 | 100.0% |
$500 | 208 | 1 | 207 | 99.5% |
$250 | 400 | 1 | 399 | 99.8% |
$100 | 4,608 | 15 | 4,593 | 99.7% |
$50 | 7,200 | 24 | 7,176 | 99.7% |
$25 | 16,000 | 59 | 15,941 | 99.6% |
$20 | 24,000 | 71 | 23,929 | 99.7% |
$15 | 40,000 | 122 | 39,878 | 99.7% |
$10 | 56,000 | 165 | 55,835 | 99.7% |
totals | 148,436 | 458 | 147,978 | 99.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 120,000 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 30,000 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 2,308 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 1,200 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 104 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 67 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.