Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 19 | 5 | 14 | 73.7% |
$1,000 | 27 | 7 | 20 | 74.1% |
$500 | 108 | 39 | 69 | 63.9% |
$100 | 2,604 | 946 | 1,658 | 63.7% |
$50 | 29,978 | 11,318 | 18,660 | 62.2% |
$20 | 109,682 | 39,717 | 69,965 | 63.8% |
$10 | 219,342 | 80,823 | 138,519 | 63.2% |
$5 | 611,035 | 218,423 | 392,612 | 64.3% |
$3 | 783,378 | 265,617 | 517,761 | 66.1% |
totals | 1,756,173 | 616,895 | 1,139,278 | 64.9% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$20,000 | 1 in 329,847 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 232,115 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 58,029 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,407 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 209 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 57 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 29 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.