Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$7,777 | 21 | 2 | 19 | 90.5% |
$777 | 122 | 17 | 105 | 86.1% |
$70 | 9,401 | 1,630 | 7,771 | 82.7% |
$28 | 17,035 | 2,860 | 14,175 | 83.2% |
$14 | 68,233 | 10,994 | 57,239 | 83.9% |
$10 | 102,339 | 16,314 | 86,025 | 84.1% |
$7 | 136,441 | 21,391 | 115,050 | 84.3% |
$3 | 306,960 | 45,382 | 261,578 | 85.2% |
$2 | 648,028 | 92,930 | 555,098 | 85.7% |
totals | 1,288,580 | 191,520 | 1,097,060 | 85.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$7,777 | 1 in 243,621 | **** | **** | **** |
$777 | 1 in 41,935 | **** | **** | **** |
$70 | 1 in 544 | **** | **** | **** |
$28 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$14 | 1 in 75 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$7 | 1 in 38 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 7.9 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.