Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 30 | 21 | 9 | 30.0% |
$2,500 | 165 | 119 | 46 | 27.9% |
$500 | 816 | 595 | 221 | 27.1% |
$100 | 12,280 | 8,846 | 3,434 | 28.0% |
$50 | 66,043 | 47,275 | 18,768 | 28.4% |
$25 | 81,952 | 56,336 | 25,616 | 31.3% |
$20 | 451,055 | 321,413 | 129,642 | 28.7% |
$10 | 943,338 | 655,840 | 287,498 | 30.5% |
$5 | 1,312,202 | 857,468 | 454,734 | 34.7% |
totals | 2,867,881 | 1,947,913 | 919,968 | 32.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 1 in 328,052 | **** | **** | **** |
$2,500 | 1 in 59,646 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 12,061 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 801 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 149 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 22 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 7.5 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.