Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
$5,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$1,000 | 8 | 8 | 0 | 0.0% |
$500 | 87 | 72 | 15 | 17.2% |
$100 | 2,221 | 1,793 | 428 | 19.3% |
$50 | 32,744 | 26,212 | 6,532 | 19.9% |
$20 | 58,695 | 46,556 | 12,139 | 20.7% |
$10 | 211,334 | 166,179 | 45,155 | 21.4% |
$5 | 152,372 | 116,957 | 35,415 | 23.2% |
totals | 457,467 | 357,780 | 99,687 | 21.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 587,083 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 587,083 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 220,156 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 20,244 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 793 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 54 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.