Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
$1,000 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
$500 | 153 | 78 | 75 | 49.0% |
$100 | 5,572 | 2,731 | 2,841 | 51.0% |
$50 | 23,883 | 11,435 | 12,448 | 52.1% |
$20 | 38,121 | 17,843 | 20,278 | 53.2% |
$15 | 16,347 | 7,678 | 8,669 | 53.0% |
$10 | 179,848 | 83,724 | 96,124 | 53.4% |
$5 | 185,361 | 84,063 | 101,298 | 54.6% |
totals | 449,298 | 207,558 | 241,740 | 53.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 545,148 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 163,544 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 10,689 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 294 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 68 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.1 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.8 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.