Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 50 | 40 | 10 | 20.0% |
$200 | 506 | 390 | 116 | 22.0% |
$50 | 8,114 | 6,698 | 1,416 | 17.0% |
$20 | 60,790 | 49,536 | 11,254 | 18.0% |
$10 | 405,628 | 331,069 | 74,559 | 18.0% |
$4 | 506,802 | 406,732 | 100,070 | 19.0% |
$3 | 810,998 | 646,059 | 164,939 | 20.0% |
$2 | 1,419,233 | 1,118,736 | 300,497 | 21.0% |
$1 | 2,128,917 | 1,645,245 | 483,672 | 22.0% |
totals | 5,341,038 | 4,204,505 | 1,136,533 | 21.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 1 in 486,610 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 48,084 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 2,999 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 400 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 48 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.