Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 26,874 | 2,792 | 24,082 | 89.6% |
$100 | 46,040 | 4,739 | 41,301 | 89.7% |
$50 | 85,825 | 8,948 | 76,877 | 89.6% |
$30 | 137,960 | 14,339 | 123,621 | 89.6% |
$20 | 287,402 | 29,172 | 258,230 | 89.8% |
$15 | 459,812 | 46,531 | 413,281 | 89.9% |
$10 | 1,954,162 | 195,888 | 1,758,274 | 90.0% |
Free Ticket | 1,149,530 | 110,659 | 1,038,871 | 90.4% |
totals | 4,147,605 | 413,068 | 3,734,537 | 90.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500 | 1 in 684 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 399 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 214 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 133 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 64 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 9.0 | **** | **** | **** |
Free Ticket | 1 in 16 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.