Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$77,777 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
$7,777 | 60 | 5 | 55 | 91.7% |
$577 | 788 | 45 | 743 | 94.3% |
$77 | 11,058 | 673 | 10,385 | 93.9% |
$49 | 28,262 | 1,711 | 26,551 | 93.9% |
$21 | 56,209 | 3,322 | 52,887 | 94.1% |
$14 | 112,493 | 6,743 | 105,750 | 94.0% |
$7 | 224,910 | 13,030 | 211,880 | 94.2% |
$5 | 351,539 | 20,365 | 331,174 | 94.2% |
totals | 785,323 | 45,894 | 739,429 | 94.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$77,777 | 1 in 702,925 | **** | **** | **** |
$7,777 | 1 in 46,862 | **** | **** | **** |
$577 | 1 in 3,568 | **** | **** | **** |
$77 | 1 in 254 | **** | **** | **** |
$49 | 1 in 99 | **** | **** | **** |
$21 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$14 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$7 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.