Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$25,000 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
$1,000 | 30 | 15 | 15 | 50.0% |
$300 | 211 | 137 | 74 | 35.1% |
$150 | 280 | 185 | 95 | 33.9% |
$75 | 1,811 | 1,155 | 656 | 36.2% |
$50 | 6,782 | 4,347 | 2,435 | 35.9% |
$20 | 22,158 | 14,057 | 8,101 | 36.6% |
$15 | 99,711 | 63,003 | 36,708 | 36.8% |
$5 | 199,422 | 117,820 | 81,602 | 40.9% |
totals | 330,411 | 200,724 | 129,687 | 39.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 1 in 369,300 | **** | **** | **** |
$25,000 | 1 in 369,300 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 36,930 | **** | **** | **** |
$300 | 1 in 5,251 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 3,957 | **** | **** | **** |
$75 | 1 in 612 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 163 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 5.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.