Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$5,000 | 25 | 9 | 16 | 64.0% |
$500 | 3,227 | 943 | 2,284 | 70.8% |
$100 | 22,242 | 6,463 | 15,779 | 70.9% |
$50 | 44,642 | 12,974 | 31,668 | 70.9% |
$25 | 44,530 | 12,808 | 31,722 | 71.2% |
$20 | 133,874 | 38,779 | 95,095 | 71.0% |
$15 | 178,488 | 50,756 | 127,732 | 71.6% |
$10 | 256,558 | 73,035 | 183,523 | 71.5% |
totals | 683,590 | 195,769 | 487,821 | 71.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 557,700 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 89,232 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 691 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.7 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.