Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
$500 | 27 | 19 | 8 | 29.6% |
$100 | 239 | 152 | 87 | 36.4% |
$50 | 1,875 | 1,220 | 655 | 34.9% |
$15 | 12,440 | 8,007 | 4,433 | 35.6% |
$10 | 24,885 | 15,566 | 9,319 | 37.4% |
$5 | 49,801 | 30,543 | 19,258 | 38.7% |
$4 | 124,354 | 74,924 | 49,430 | 39.7% |
$2 | 144,275 | 85,817 | 58,458 | 40.5% |
totals | 357,900 | 216,251 | 141,649 | 39.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 311,000 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 46,074 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 5,205 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 663 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 8.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.