Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$200 | 78 | 41 | 37 | 47.4% |
$100 | 598 | 325 | 273 | 45.7% |
$50 | 3,031 | 1,616 | 1,415 | 46.7% |
$20 | 18,241 | 9,724 | 8,517 | 46.7% |
$10 | 36,567 | 19,166 | 17,401 | 47.6% |
$5 | 73,060 | 37,793 | 35,267 | 48.3% |
$4 | 109,612 | 56,828 | 52,784 | 48.2% |
$2 | 273,986 | 139,189 | 134,797 | 49.2% |
totals | 515,176 | 264,684 | 250,492 | 48.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 608,833 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 23,417 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,054 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 603 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 6.7 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.