Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$151,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$1,000 | 643 | 230 | 413 | 64.2% |
$100 | 1,293 | 463 | 830 | 64.2% |
$50 | 1,312 | 483 | 829 | 63.2% |
$40 | 1,700 | 620 | 1,080 | 63.5% |
$25 | 10,518 | 3,764 | 6,754 | 64.2% |
$20 | 24,476 | 8,724 | 15,752 | 64.4% |
$15 | 12,208 | 4,337 | 7,871 | 64.5% |
$10 | 55,016 | 19,559 | 35,457 | 64.4% |
totals | 107,168 | 38,181 | 68,987 | 64.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$151,000 | 1 in 183,258 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 570 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 283 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 279 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 216 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 35 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 6.7 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.