Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$100 | 121 | 46 | 75 | 62.0% |
$20 | 1,142 | 491 | 651 | 57.0% |
$15 | 3,043 | 1,307 | 1,736 | 57.0% |
$10 | 9,129 | 3,567 | 5,562 | 60.9% |
$5 | 3,043 | 1,272 | 1,771 | 58.2% |
$3 | 18,245 | 7,560 | 10,685 | 58.6% |
$2 | 27,400 | 11,328 | 16,072 | 58.7% |
$1 | 63,916 | 25,867 | 38,049 | 59.5% |
totals | 126,041 | 51,438 | 74,603 | 59.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 1 in 304,389 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 5,031 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 533 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 200 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 67 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 200 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 22 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 9.5 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.