Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$200 | 10 | 6 | 4 | 40.0% |
$100 | 124 | 79 | 45 | 36.3% |
$40 | 784 | 480 | 304 | 38.8% |
$20 | 3,653 | 2,150 | 1,503 | 41.1% |
$10 | 10,959 | 6,591 | 4,368 | 39.9% |
$5 | 14,612 | 8,656 | 5,956 | 40.8% |
$4 | 21,918 | 12,974 | 8,944 | 40.8% |
$2 | 29,224 | 17,012 | 12,212 | 41.8% |
totals | 81,288 | 47,950 | 33,338 | 41.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 1 in 91,246 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 36,498 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,943 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 466 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.