Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$5,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$2,500 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$1,000 | 8 | 1 | 7 | 87.5% |
$500 | 47 | 6 | 41 | 87.2% |
$200 | 57 | 8 | 49 | 86.0% |
$125 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$100 | 2,964 | 516 | 2,448 | 82.6% |
$90 | 197 | 24 | 173 | 87.8% |
$50 | 2,793 | 487 | 2,306 | 82.6% |
$45 | 245 | 34 | 211 | 86.1% |
$40 | 1,735 | 282 | 1,453 | 83.7% |
$30 | 2,228 | 386 | 1,842 | 82.7% |
$25 | 9,128 | 1,558 | 7,570 | 82.9% |
$20 | 16,248 | 2,747 | 13,501 | 83.1% |
$15 | 8,118 | 1,365 | 6,753 | 83.2% |
$10 | 24,330 | 4,080 | 20,250 | 83.2% |
totals | 68,110 | 11,498 | 56,612 | 83.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 121,917 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 60,958 | **** | **** | **** |
$2,500 | 1 in 121,917 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 30,479 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 5,188 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 4,278 | **** | **** | **** |
$125 | 1 in 60,958 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 82 | **** | **** | **** |
$90 | 1 in 1,238 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 87 | **** | **** | **** |
$45 | 1 in 995 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 141 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 109 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 27 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.