Narrow by:
- ALL
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- North Carolina
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Rhode Island
- South Carolina
- Texas
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 50 | 41 | 9 | 18.0% |
$200 | 542 | 465 | 77 | 14.2% |
$100 | 11,026 | 9,549 | 1,477 | 13.4% |
$50 | 5,542 | 4,728 | 814 | 14.7% |
$25 | 27,690 | 23,771 | 3,919 | 14.2% |
$20 | 88,485 | 75,719 | 12,766 | 14.4% |
$10 | 265,455 | 225,233 | 40,222 | 15.2% |
$5 | 176,970 | 149,392 | 27,578 | 15.6% |
$4 | 619,395 | 517,832 | 101,563 | 16.4% |
$2 | 1,858,296 | 1,511,531 | 346,765 | 18.7% |
$1 | 2,389,206 | 1,851,421 | 537,785 | 22.5% |
totals | 5,442,657 | 4,369,682 | 1,072,975 | 19.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS PRO ? | % ODDS CHANGE PRO ? | ODDS TREND PRO ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 530,910 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 48,977 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,408 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 4,790 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 959 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Rankings
FREE RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
Overall Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Prize Payout | 1 of 1 | 1 of 1 |
Remaining Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
Biggest Top Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
PRO RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
General: | ||
Adjusted Game Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $1,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $10,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.