Narrow by:
- ALL
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- North Carolina
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Rhode Island
- South Carolina
- Texas
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 30 | 5 | 25 | 83.3% |
$200 | 1,773 | 284 | 1,489 | 84.0% |
$100 | 6,992 | 1,140 | 5,852 | 83.7% |
$40 | 17,168 | 2,945 | 14,223 | 82.8% |
$30 | 15,596 | 2,596 | 13,000 | 83.4% |
$20 | 74,983 | 12,245 | 62,738 | 83.7% |
$10 | 225,203 | 36,409 | 188,794 | 83.8% |
$5 | 150,009 | 23,535 | 126,474 | 84.3% |
$4 | 450,327 | 66,231 | 384,096 | 85.3% |
$2 | 1,576,040 | 215,848 | 1,360,192 | 86.3% |
$1 | 2,100,970 | 320,174 | 1,780,796 | 84.8% |
totals | 4,619,091 | 681,412 | 3,937,679 | 85.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS PRO ? | % ODDS CHANGE PRO ? | ODDS TREND PRO ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 750,420 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 12,697 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,220 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 1,311 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 1,443 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Rankings
FREE RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
Overall Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Prize Payout | 1 of 1 | 1 of 1 |
Remaining Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
Biggest Top Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
PRO RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
General: | ||
Adjusted Game Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $1,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $10,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.