Narrow by:
- ALL
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- North Carolina
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Rhode Island
- South Carolina
- Texas
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 104 | 70 | 34 | 32.7% |
$200 | 1,253 | 812 | 441 | 35.2% |
$100 | 16,134 | 10,481 | 5,653 | 35.0% |
$40 | 26,513 | 17,526 | 8,987 | 33.9% |
$30 | 28,236 | 18,122 | 10,114 | 35.8% |
$20 | 143,101 | 93,707 | 49,394 | 34.5% |
$10 | 429,173 | 273,471 | 155,702 | 36.3% |
$5 | 286,187 | 190,136 | 96,051 | 33.6% |
$4 | 858,780 | 570,575 | 288,205 | 33.6% |
$2 | 3,005,238 | 1,907,072 | 1,098,166 | 36.5% |
$1 | 4,006,945 | 2,533,637 | 1,473,308 | 36.8% |
totals | 8,801,664 | 5,615,609 | 3,186,055 | 36.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS PRO ? | % ODDS CHANGE PRO ? | ODDS TREND PRO ? |
---|---|---|---|---|
$10,000 | 1 in 412,791 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 34,262 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,661 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 1,619 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 1,520 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Rankings
FREE RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
Overall Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Prize Payout | 1 of 1 | 1 of 1 |
Remaining Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
Biggest Top Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
PRO RANKINGS | ALL GAMES | $1 GAMES |
General: | ||
Adjusted Game Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $1,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $10,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.