Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50 | 20,994 | 12,422 | 8,572 | 40.0% |
$40 | 7,516 | 4,525 | 2,991 | 39.0% |
$25 | 12,039 | 7,070 | 4,969 | 41.0% |
$20 | 60,015 | 35,253 | 24,762 | 41.0% |
$10 | 180,045 | 104,795 | 75,250 | 41.0% |
$5 | 180,045 | 102,918 | 77,127 | 42.0% |
$4 | 360,090 | 203,929 | 156,161 | 43.0% |
$2 | 1,320,316 | 730,647 | 589,669 | 44.0% |
$1 | 1,680,420 | 899,867 | 780,553 | 46.0% |
totals | 3,821,480 | 2,101,426 | 1,720,054 | 45.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$50 | 1 in 858 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 2,395 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 1,496 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.