Narrow by:
- ALL
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- North Carolina
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Rhode Island
- South Carolina
- Texas
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 40 | 30 | 10 | 25.0% |
$1,000 | 1,927 | 1,503 | 424 | 22.0% |
$400 | 1,639 | 1,289 | 350 | 21.4% |
$100 | 72,709 | 56,762 | 15,947 | 21.9% |
$50 | 262,843 | 205,996 | 56,847 | 21.6% |
$20 | 328,021 | 257,152 | 70,869 | 21.6% |
$10 | 984,063 | 765,991 | 218,072 | 22.2% |
$5 | 656,042 | 511,369 | 144,673 | 22.1% |
$4 | 3,608,231 | 2,785,922 | 822,309 | 22.8% |
$2 | 4,592,294 | 3,469,694 | 1,122,600 | 24.4% |
totals | 10,507,809 | 8,055,708 | 2,452,101 | 23.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS PRO ? | % ODDS CHANGE PRO ? | ODDS TREND PRO ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 1 in 1,304,925 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 25,421 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 30,825 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 680 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 187 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 75 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 14 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Rankings
FREE RANKINGS | ALL GAMES | $2 GAMES |
Overall Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Prize Payout | 1 of 1 | 1 of 1 |
Remaining Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
Biggest Top Prizes | 1 of 1 | 1 of 1 |
PRO RANKINGS | ALL GAMES | $2 GAMES |
General: | ||
Adjusted Game Odds | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $1,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
Best Odds to Win $10,000 | 1 of 1 | 1 of 1 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.