Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$5,000,000 | 8 | 6 | 2 | 25.0% |
$1,000,000 | 24 | 15 | 9 | 37.0% |
$100,000 | 24 | 18 | 6 | 25.0% |
$1,000 | 11,789 | 7,839 | 3,950 | 33.0% |
$500 | 8,056 | 5,483 | 2,573 | 31.0% |
$250 | 21,443 | 14,611 | 6,832 | 31.0% |
$200 | 69,836 | 47,321 | 22,515 | 32.0% |
$150 | 80,545 | 54,774 | 25,771 | 31.0% |
$100 | 1,217,324 | 825,120 | 392,204 | 32.0% |
$50 | 1,074,078 | 724,257 | 349,821 | 32.0% |
$40 | 1,074,078 | 725,364 | 348,714 | 32.0% |
$30 | 2,148,156 | 1,446,069 | 702,087 | 32.0% |
$20 | 5,370,698 | 3,548,527 | 1,822,171 | 33.0% |
totals | 11,076,059 | 7,399,404 | 3,676,655 | 33.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$5,000,000 | 1 in 4,027,792 | **** | **** | **** |
$1,000,000 | 1 in 1,342,598 | **** | **** | **** |
$100,000 | 1 in 1,342,598 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 2,733 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 4,000 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 1,503 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 461 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 400 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 6.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.