Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 15 | 13 | 2 | 13.0% |
$10,000 | 482 | 413 | 69 | 14.0% |
$2,000 | 2,379 | 2,054 | 325 | 13.0% |
$1,000 | 4,731 | 4,103 | 628 | 13.0% |
$400 | 11,860 | 10,427 | 1,433 | 12.0% |
$150 | 18,065 | 15,950 | 2,115 | 11.0% |
$100 | 242,896 | 213,078 | 29,818 | 12.0% |
$50 | 228,757 | 201,049 | 27,708 | 12.0% |
$40 | 274,093 | 240,789 | 33,304 | 12.0% |
$25 | 481,431 | 421,465 | 59,966 | 12.0% |
$20 | 952,801 | 833,227 | 119,574 | 12.0% |
$10 | 5,526,022 | 4,768,963 | 757,059 | 13.0% |
$5 | 6,669,738 | 5,552,197 | 1,117,541 | 16.0% |
totals | 14,413,270 | 12,263,728 | 2,149,542 | 14.9% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 3,811,410 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 117,274 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 24,077 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 12,119 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 4,831 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 3,169 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 235 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 250 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 209 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 119 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10.0 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 9.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.