Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$600 | 11,027 | 10,903 | 124 | 1.1% |
$250 | 18,381 | 18,195 | 186 | 1.0% |
$100 | 22,978 | 22,728 | 250 | 1.1% |
$50 | 44,034 | 43,497 | 537 | 1.2% |
$25 | 106,138 | 104,687 | 1,451 | 1.4% |
$20 | 489,597 | 481,296 | 8,301 | 1.7% |
$15 | 326,398 | 320,866 | 5,532 | 1.7% |
$10 | 489,597 | 471,187 | 18,410 | 3.8% |
totals | 1,508,150 | 1,473,359 | 34,791 | 2.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$600 | 1 in 444 | **** | **** | **** |
$250 | 1 in 267 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 213 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 111 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 46 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.