Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
$50 | 1,056 | 881 | 175 | 16.6% |
$25 | 29,275 | 24,459 | 4,816 | 16.5% |
$15 | 23,884 | 19,793 | 4,091 | 17.1% |
$10 | 71,679 | 59,177 | 12,502 | 17.4% |
$5 | 167,246 | 136,864 | 30,382 | 18.2% |
$3 | 191,199 | 154,474 | 36,725 | 19.2% |
$2 | 382,316 | 303,267 | 79,049 | 20.7% |
$1 | 716,729 | 564,439 | 152,290 | 21.2% |
totals | 1,583,390 | 1,263,357 | 320,033 | 20.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 1 in 1,195,460 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 6,792 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 245 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 300 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 100 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 38 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 19 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.