Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$1,000 | 102 | 59 | 43 | 42.2% |
$200 | 791 | 452 | 339 | 42.9% |
$100 | 18,172 | 10,643 | 7,529 | 41.4% |
$50 | 62,644 | 36,317 | 26,327 | 42.0% |
$25 | 111,598 | 64,581 | 47,017 | 42.1% |
$20 | 131,738 | 75,219 | 56,519 | 42.9% |
$10 | 790,184 | 447,350 | 342,834 | 43.4% |
$5 | 632,196 | 334,833 | 297,363 | 47.0% |
totals | 1,747,428 | 969,456 | 777,972 | 44.5% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 1 in 2,108,563 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 62,017 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 7,997 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 348 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 101 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 57 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 48 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.