Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$400,000 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
$5,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$5,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$1,000 | 24 | 6 | 18 | 75.0% |
$1,000 | 24 | 8 | 16 | 66.7% |
$1,000 | 24 | 4 | 20 | 83.3% |
$1,000 | 24 | 7 | 17 | 70.8% |
$1,000 | 24 | 3 | 21 | 87.5% |
$500 | 290 | 94 | 196 | 67.6% |
$500 | 291 | 86 | 205 | 70.4% |
$500 | 284 | 83 | 201 | 70.8% |
$500 | 297 | 86 | 211 | 71.0% |
$500 | 97 | 18 | 79 | 81.4% |
$100 | 1,832 | 524 | 1,308 | 71.4% |
$100 | 1,829 | 530 | 1,299 | 71.0% |
$100 | 1,819 | 529 | 1,290 | 70.9% |
$100 | 1,831 | 548 | 1,283 | 70.1% |
$100 | 1,821 | 533 | 1,288 | 70.7% |
$100 | 1,808 | 540 | 1,268 | 70.1% |
$100 | 1,818 | 523 | 1,295 | 71.2% |
$100 | 484 | 121 | 363 | 75.0% |
$50 | 3,821 | 1,125 | 2,696 | 70.6% |
$50 | 3,838 | 1,154 | 2,684 | 69.9% |
$50 | 4,816 | 1,418 | 3,398 | 70.6% |
$50 | 5,753 | 1,688 | 4,065 | 70.7% |
$50 | 4,817 | 1,399 | 3,418 | 71.0% |
$50 | 4,323 | 1,274 | 3,049 | 70.5% |
$50 | 4,365 | 1,273 | 3,092 | 70.8% |
$50 | 1,692 | 472 | 1,220 | 72.1% |
$30 | 3,379 | 1,007 | 2,372 | 70.2% |
$30 | 3,402 | 1,022 | 2,380 | 70.0% |
$30 | 8,701 | 2,568 | 6,133 | 70.5% |
$30 | 8,647 | 2,498 | 6,149 | 71.1% |
$30 | 7,222 | 2,126 | 5,096 | 70.6% |
$30 | 2,403 | 670 | 1,733 | 72.1% |
$25 | 24,071 | 6,996 | 17,075 | 70.9% |
$25 | 24,037 | 7,059 | 16,978 | 70.6% |
$25 | 9,647 | 2,852 | 6,795 | 70.4% |
$25 | 9,585 | 2,855 | 6,730 | 70.2% |
$25 | 2,400 | 655 | 1,745 | 72.7% |
$20 | 24,065 | 7,089 | 16,976 | 70.5% |
$20 | 24,025 | 6,963 | 17,062 | 71.0% |
$20 | 24,046 | 7,006 | 17,040 | 70.9% |
$20 | 24,065 | 7,108 | 16,957 | 70.5% |
$20 | 48,089 | 14,027 | 34,062 | 70.8% |
$20 | 24,065 | 6,745 | 17,320 | 72.0% |
$15 | 48,071 | 13,821 | 34,250 | 71.2% |
$15 | 48,089 | 14,123 | 33,966 | 70.6% |
$15 | 24,046 | 6,685 | 17,361 | 72.2% |
$10 | 240,528 | 69,485 | 171,043 | 71.1% |
$10 | 144,311 | 41,662 | 102,649 | 71.1% |
$10 | 144,310 | 39,741 | 104,569 | 72.5% |
$5 | 577,200 | 157,940 | 419,260 | 72.6% |
totals | 1,546,459 | 436,751 | 1,109,708 | 71.8% |
Prize tracking began December 2022 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$400,000 | 1 in 1,922,764 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 1,442,073 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 2,884,146 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 240,346 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 240,346 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 240,346 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 240,346 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 240,346 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 19,891 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 19,822 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 20,311 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 19,422 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 59,467 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,149 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,154 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,171 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,150 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,168 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,190 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,173 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 11,918 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,510 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,503 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,198 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,003 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,197 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,334 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,321 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 3,409 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 1,707 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 1,696 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 663 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 667 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 799 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 2,400 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 598 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 602 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 2,403 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 120 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 240 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
Prize tracking began December 2022 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.