Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
$100 | 1,120 | 1,005 | 115 | 10.3% |
$40 | 5,409 | 4,805 | 604 | 11.2% |
$20 | 8,244 | 7,315 | 929 | 11.3% |
$10 | 16,466 | 14,350 | 2,116 | 12.9% |
$5 | 24,776 | 21,603 | 3,173 | 12.8% |
$4 | 32,974 | 28,276 | 4,698 | 14.2% |
$2 | 90,710 | 76,553 | 14,157 | 15.6% |
$1 | 247,276 | 206,794 | 40,482 | 16.4% |
totals | 426,982 | 360,707 | 66,275 | 15.5% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 1 in 294,429 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 1,840 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 381 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 250 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 125 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 83 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 63 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 23 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.