Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 11 | 1 | 10 | 90.9% |
$150 | 471 | 80 | 391 | 83.0% |
$100 | 1,065 | 189 | 876 | 82.3% |
$30 | 6,317 | 1,038 | 5,279 | 83.6% |
$20 | 10,651 | 1,813 | 8,838 | 83.0% |
$10 | 21,282 | 3,543 | 17,739 | 83.4% |
$5 | 74,522 | 12,135 | 62,387 | 83.7% |
$2 | 106,453 | 16,969 | 89,484 | 84.1% |
$1 | 319,394 | 49,288 | 270,106 | 84.6% |
totals | 540,166 | 85,056 | 455,110 | 84.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$5,000 | 1 in 241,955 | **** | **** | **** |
$150 | 1 in 5,651 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,499 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 421 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 250 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 125 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 36 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.