Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$15,000 | 8 | 2 | 6 | 75.0% |
$1,000 | 20 | 6 | 14 | 70.0% |
$100 | 3,997 | 1,390 | 2,607 | 65.2% |
$50 | 10,985 | 3,902 | 7,083 | 64.5% |
$20 | 23,305 | 8,099 | 15,206 | 65.2% |
$10 | 69,915 | 23,977 | 45,938 | 65.7% |
$5 | 163,135 | 55,578 | 107,557 | 65.9% |
$4 | 69,915 | 23,714 | 46,201 | 66.1% |
$2 | 302,965 | 98,518 | 204,447 | 67.5% |
totals | 644,245 | 215,186 | 429,059 | 66.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$15,000 | 1 in 364,141 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 145,656 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 729 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 265 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 125 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 42 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 42 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 9.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.