Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
$2,000 | 168 | 108 | 60 | 35.7% |
$1,000 | 2,016 | 1,295 | 721 | 35.8% |
$500 | 7,812 | 5,238 | 2,574 | 32.9% |
$100 | 99,120 | 66,225 | 32,895 | 33.2% |
$50 | 80,640 | 53,769 | 26,871 | 33.3% |
$20 | 322,560 | 213,403 | 109,157 | 33.8% |
$15 | 161,280 | 106,483 | 54,797 | 34.0% |
$10 | 1,451,520 | 953,497 | 498,023 | 34.3% |
totals | 2,125,120 | 1,400,020 | 725,100 | 34.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 3,024,000 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 72,000 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 6,000 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 1,548 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 122 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 38 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 75 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.