Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 30 | 23 | 7 | 23.3% |
$500 | 70 | 56 | 14 | 20.0% |
$100 | 140 | 115 | 25 | 17.9% |
$50 | 1,033 | 845 | 188 | 18.2% |
$20 | 6,374 | 5,212 | 1,162 | 18.2% |
$10 | 45,568 | 36,921 | 8,647 | 19.0% |
$5 | 172,433 | 137,250 | 35,183 | 20.4% |
$2 | 226,984 | 176,540 | 50,444 | 22.2% |
$1 | 443,855 | 333,017 | 110,838 | 25.0% |
totals | 896,487 | 689,979 | 206,508 | 23.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000 | 1 in 137,461 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 58,912 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 29,456 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 3,992 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 647 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 90 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 18 | **** | **** | **** |
$1 | 1 in 9.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.