Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
$50,000 | 10 | 9 | 1 | 10.0% |
$10,000 | 30 | 25 | 5 | 16.7% |
$1,000 | 931 | 796 | 135 | 14.5% |
$500 | 6,905 | 6,024 | 881 | 12.8% |
$200 | 26,241 | 22,928 | 3,313 | 12.6% |
$100 | 47,112 | 41,207 | 5,905 | 12.5% |
$50 | 330,549 | 289,109 | 41,440 | 12.5% |
$20 | 781,066 | 678,129 | 102,937 | 13.2% |
totals | 1,192,852 | 1,038,232 | 154,620 | 13.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 1 in 423,462 | **** | **** | **** |
$50,000 | 1 in 338,770 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 112,923 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 3,639 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 491 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 129 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 72 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 4.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.