Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
$10,000 | 20 | 19 | 1 | 5.0% |
$1,000 | 49 | 47 | 2 | 4.1% |
$500 | 1,708 | 1,617 | 91 | 5.3% |
$100 | 23,162 | 21,942 | 1,220 | 5.3% |
$50 | 175,463 | 166,158 | 9,305 | 5.3% |
$20 | 94,703 | 89,246 | 5,457 | 5.8% |
$15 | 231,237 | 217,150 | 14,087 | 6.1% |
$10 | 356,937 | 334,045 | 22,892 | 6.4% |
totals | 883,287 | 830,231 | 53,056 | 6.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 365,460 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 146,184 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 59,667 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 1,712 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 126 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 17 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 31 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.2 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.