Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 7 | 5 | 2 | 28.6% |
$10,000 | 15 | 11 | 4 | 26.7% |
$1,000 | 38 | 25 | 13 | 34.2% |
$500 | 365 | 287 | 78 | 21.4% |
$100 | 13,277 | 10,965 | 2,312 | 17.4% |
$50 | 84,659 | 69,636 | 15,023 | 17.7% |
$25 | 114,153 | 92,831 | 21,322 | 18.7% |
$10 | 425,897 | 343,822 | 82,075 | 19.3% |
$5 | 567,934 | 449,733 | 118,201 | 20.8% |
totals | 1,206,345 | 967,315 | 239,030 | 19.8% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 658,320 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 307,216 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 121,269 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 12,625 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 347 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 54 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 40 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 8.1 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.