Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 6 | 4 | 2 | 33.3% |
$50,000 | 6 | 4 | 2 | 33.3% |
$10,000 | 85 | 45 | 40 | 47.1% |
$5,000 | 141 | 82 | 59 | 41.8% |
$1,000 | 168 | 90 | 78 | 46.4% |
$500 | 486 | 261 | 225 | 46.3% |
$100 | 32,759 | 17,809 | 14,950 | 45.6% |
$50 | 142,225 | 77,520 | 64,705 | 45.5% |
$40 | 851,482 | 463,879 | 387,603 | 45.5% |
totals | 1,027,358 | 559,694 | 467,664 | 45.5% |
Prize tracking began July 2022 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 568,472 | **** | **** | **** |
$50,000 | 1 in 568,472 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 40,127 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 24,190 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 20,303 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 7,018 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 104 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 24 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 4.0 | **** | **** | **** |
Prize tracking began July 2022 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.