Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$2,000 | 220 | 118 | 102 | 46.4% |
$500 | 2,227 | 1,275 | 952 | 42.7% |
$200 | 7,118 | 3,992 | 3,126 | 43.9% |
$100 | 92,657 | 52,846 | 39,811 | 43.0% |
$50 | 289,370 | 164,527 | 124,843 | 43.1% |
$30 | 189,748 | 105,999 | 83,749 | 44.1% |
$20 | 592,845 | 333,937 | 258,908 | 43.7% |
$10 | 711,414 | 394,460 | 316,954 | 44.6% |
totals | 1,885,602 | 1,057,156 | 828,446 | 43.9% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,369,573 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 32,312 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 3,192 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 999 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 77 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 37 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.