Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
$10,000 | 10 | 8 | 2 | 20.0% |
$2,000 | 162 | 121 | 41 | 25.3% |
$500 | 996 | 734 | 262 | 26.3% |
$100 | 23,398 | 17,535 | 5,863 | 25.1% |
$50 | 149,892 | 111,777 | 38,115 | 25.4% |
$25 | 220,712 | 164,058 | 56,654 | 25.7% |
$10 | 746,700 | 551,396 | 195,304 | 26.2% |
$5 | 882,751 | 644,364 | 238,387 | 27.0% |
totals | 2,024,624 | 1,489,994 | 534,630 | 26.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 1 in 2,827,725 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 848,318 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 52,365 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 8,517 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 363 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 57 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 38 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 9.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.