Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
$10,000 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
$1,000 | 208 | 106 | 102 | 49.0% |
$500 | 1,160 | 597 | 563 | 48.5% |
$100 | 14,664 | 7,664 | 7,000 | 47.7% |
$50 | 203,113 | 106,503 | 96,610 | 47.6% |
$20 | 246,299 | 127,920 | 118,379 | 48.1% |
$10 | 738,465 | 378,213 | 360,252 | 48.8% |
$5 | 878,948 | 438,514 | 440,434 | 50.1% |
totals | 2,082,872 | 1,059,524 | 1,023,348 | 49.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$500,000 | 1 in 2,929,907 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 732,477 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 42,258 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 7,577 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 599 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 36 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.