Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$2,000 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
$500 | 355 | 206 | 149 | 42.0% |
$100 | 6,773 | 4,220 | 2,553 | 37.7% |
$50 | 119,703 | 72,919 | 46,784 | 39.1% |
$20 | 227,335 | 135,989 | 91,346 | 40.2% |
$15 | 131,733 | 78,984 | 52,749 | 40.0% |
$10 | 406,792 | 240,659 | 166,133 | 40.8% |
$5 | 574,677 | 330,657 | 244,020 | 42.5% |
totals | 1,467,378 | 863,639 | 603,739 | 41.1% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$300,000 | 1 in 2,993,451 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 748,363 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 16,865 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 884 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 50 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$15 | 1 in 45 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.