Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$2,000 | 29 | 16 | 13 | 44.8% |
$100 | 881 | 585 | 296 | 33.6% |
$60 | 1,031 | 662 | 369 | 35.8% |
$50 | 9,227 | 6,016 | 3,211 | 34.8% |
$20 | 109,930 | 69,480 | 40,450 | 36.8% |
$10 | 340,879 | 210,285 | 130,594 | 38.3% |
$5 | 593,631 | 359,972 | 233,659 | 39.4% |
$2 | 879,525 | 514,073 | 365,452 | 41.6% |
totals | 1,935,136 | 1,161,091 | 774,045 | 40.0% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$30,000 | 1 in 2,934,956 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 303,616 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 9,994 | **** | **** | **** |
$60 | 1 in 8,540 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 954 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 80 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 15 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.