Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$4,000,000 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
$10,000 | 40 | 38 | 2 | 5.0% |
$3,000 | 445 | 423 | 22 | 4.9% |
$500 | 38,356 | 36,876 | 1,480 | 3.9% |
$200 | 133,671 | 128,690 | 4,981 | 3.7% |
$100 | 162,899 | 156,225 | 6,674 | 4.1% |
$60 | 217,732 | 209,072 | 8,660 | 4.0% |
$50 | 574,662 | 547,771 | 26,891 | 4.7% |
$30 | 718,220 | 683,356 | 34,864 | 4.9% |
totals | 1,846,028 | 1,762,454 | 83,574 | 4.5% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$4,000,000 | 1 in 1,913,716 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 143,529 | **** | **** | **** |
$3,000 | 1 in 12,901 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 150 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 43 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 35 | **** | **** | **** |
$60 | 1 in 26 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$30 | 1 in 8.0 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.