Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$10,000 | 54 | 33 | 21 | 38.9% |
$1,000 | 1,010 | 590 | 420 | 41.6% |
$500 | 7,512 | 4,639 | 2,873 | 38.2% |
$200 | 64,055 | 39,743 | 24,312 | 38.0% |
$100 | 401,769 | 249,259 | 152,510 | 38.0% |
$50 | 250,897 | 154,910 | 95,987 | 38.3% |
$40 | 703,096 | 435,296 | 267,800 | 38.1% |
$20 | 753,338 | 461,867 | 291,471 | 38.7% |
totals | 2,181,734 | 1,346,339 | 835,395 | 38.3% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000 | 1 in 2,508,994 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 139,389 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 7,452 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 1,002 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 118 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 19 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 11 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.