Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$10,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
$5,000 | 6 | 2 | 4 | 66.7% |
$2,500 | 10 | 2 | 8 | 80.0% |
$500 | 612 | 126 | 486 | 79.4% |
$400 | 1,044 | 234 | 810 | 77.6% |
$200 | 1,873 | 384 | 1,489 | 79.5% |
$100 | 11,701 | 2,426 | 9,275 | 79.3% |
$50 | 41,803 | 8,642 | 33,161 | 79.3% |
$25 | 94,029 | 19,165 | 74,864 | 79.6% |
$10 | 146,366 | 29,326 | 117,040 | 80.0% |
totals | 297,450 | 60,308 | 237,142 | 79.7% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 627,620 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 313,810 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 209,206 | **** | **** | **** |
$2,500 | 1 in 125,524 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 2,051 | **** | **** | **** |
$400 | 1 in 1,202 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 670 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 107 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 8.6 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.