Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
$20,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$5,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$500 | 47 | 5 | 42 | 89.4% |
$200 | 141 | 26 | 115 | 81.6% |
$100 | 1,603 | 366 | 1,237 | 77.2% |
$50 | 17,186 | 4,031 | 13,155 | 76.5% |
$25 | 22,924 | 5,251 | 17,673 | 77.1% |
$20 | 45,848 | 10,439 | 35,409 | 77.2% |
$10 | 189,123 | 42,455 | 146,668 | 77.6% |
totals | 276,878 | 62,575 | 214,303 | 77.4% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$100,000 | 1 in 688,042 | **** | **** | **** |
$20,000 | 1 in 688,042 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 688,042 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 29,278 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 9,759 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 858 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 80 | **** | **** | **** |
$25 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 7.3 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.