Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
$20,000 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
$10,000 | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
$5,000 | 6 | 5 | 1 | 16.7% |
$2,000 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
$1,000 | 48 | 33 | 15 | 31.2% |
$500 | 323 | 247 | 76 | 23.5% |
$200 | 2,290 | 1,732 | 558 | 24.4% |
$100 | 31,471 | 23,921 | 7,550 | 24.0% |
$50 | 62,930 | 47,918 | 15,012 | 23.9% |
$20 | 188,790 | 140,753 | 48,037 | 25.4% |
$10 | 188,790 | 138,196 | 50,594 | 26.8% |
totals | 474,665 | 352,815 | 121,850 | 25.7% |
Prize tracking began March 2023 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$200,000 | 1 in 944,584 | **** | **** | **** |
$20,000 | 1 in 944,584 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 629,722 | **** | **** | **** |
$5,000 | 1 in 314,861 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 188,917 | **** | **** | **** |
$1,000 | 1 in 39,358 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 5,849 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 825 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 10 | **** | **** | **** |
Prize tracking began March 2023 and may not accurately reflect claims occurring prior to this date.
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.