Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 10 | 3 | 7 | 70.0% |
$500 | 309 | 104 | 205 | 66.3% |
$100 | 4,817 | 1,539 | 3,278 | 68.1% |
$50 | 12,061 | 3,843 | 8,218 | 68.1% |
$20 | 365,894 | 112,959 | 252,935 | 69.1% |
$10 | 346,599 | 107,897 | 238,702 | 68.9% |
$5 | 481,200 | 146,184 | 335,016 | 69.6% |
$3 | 577,712 | 170,151 | 407,561 | 70.5% |
$2 | 1,251,837 | 363,836 | 888,001 | 70.9% |
totals | 3,040,439 | 906,516 | 2,133,923 | 70.2% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$50,000 | 1 in 1,444,200 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 46,738 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 2,998 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 1,197 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 39 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 42 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
$3 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$2 | 1 in 12 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.