Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000* | 3 | 1 | 2 | 66.0% |
$10,000 | 62 | 21 | 41 | 66.0% |
$2,000 | 309 | 91 | 218 | 70.0% |
$500 | 30,945 | 9,523 | 21,422 | 69.0% |
$200 | 55,251 | 16,900 | 38,351 | 69.0% |
$100 | 223,840 | 68,773 | 155,067 | 69.0% |
$50 | 370,794 | 113,306 | 257,488 | 69.0% |
$40 | 556,211 | 170,133 | 386,078 | 69.0% |
FREE $20 TICKET | 741,548 | 223,647 | 517,901 | 69.0% |
totals | 1,978,963 | 602,395 | 1,376,568 | 69.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$1,000,000* | 1 in 2,471,960 | **** | **** | **** |
$10,000 | 1 in 119,610 | **** | **** | **** |
$2,000 | 1 in 23,999 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 239 | **** | **** | **** |
$200 | 1 in 134 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 33 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 20 | **** | **** | **** |
$40 | 1 in 13 | **** | **** | **** |
FREE $20 TICKET | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.