Narrow by:
- ALL
- $1
- $2
- $3
- $5
- $10
- $15
- $20
- $25
- $30
- $50
- $100
Prize Amount
Prize Amount | Prizes at Start ? | Prizes Claimed ? | Prizes Remaining ? | % Prizes Remaining ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 190 | 27 | 163 | 85.8% |
$500 | 122 | 24 | 98 | 80.3% |
$100 | 2,452 | 435 | 2,017 | 82.3% |
$50 | 15,990 | 2,781 | 13,209 | 82.6% |
$20 | 159,828 | 26,862 | 132,966 | 83.2% |
$10 | 122,908 | 20,850 | 102,058 | 83.0% |
$5 | 294,952 | 48,660 | 246,292 | 83.5% |
$4 | 245,903 | 40,447 | 205,456 | 83.6% |
FREE $2 TICKET | 737,444 | 119,194 | 618,250 | 83.8% |
totals | 1,579,789 | 259,280 | 1,320,509 | 83.6% |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Odds
PRIZE AMOUNT | ORIGINAL ODDS ? | CURRENT ODDS ? | % ODDS CHANGE ? | ODDS TREND ? |
---|---|---|---|---|
$2,000 | 1 in 38,818 | **** | **** | **** |
$500 | 1 in 60,455 | **** | **** | **** |
$100 | 1 in 3,008 | **** | **** | **** |
$50 | 1 in 461 | **** | **** | **** |
$20 | 1 in 46 | **** | **** | **** |
$10 | 1 in 60 | **** | **** | **** |
$5 | 1 in 25 | **** | **** | **** |
$4 | 1 in 30 | **** | **** | **** |
FREE $2 TICKET | 1 in 10 | **** | **** | **** |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Prize Claims
PRIZE AMOUNT | DAYS SINCE LAST CLAIM ? | TICKETS SOLD SINCE CLAIM ? | STATED ODDS ? | % SOLD SINCE CLAIM ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.
Top Prize Claims
PRIZE AMOUNT | CLAIM DATE ? | CLAIM ? | DAYS TO CLAIM ? | TICKETS SOLD ? |
---|---|---|---|---|
$10,000,000 | 8/13/2020 | 1 of 5 | 142 days | 2,345,301 |
$10,000,000 | 9/13/2020 | 1 of 10 | 43 days | 145,091 |
$10,000,000 | 11/1/2020 | 2 of 5 | 80 days | 1,456,109 |
See Terms & Conditions for list of legal disclaimers relating to presented data.